Dari ide sampai produk terdaftar BPOM dan terjual di marketplace.
Volume produksi nyata per tahun dari fasilitas CPOTB kami. Nama mitra dan merek dirahasiakan.
| Tahun | Jumlah |
|---|---|
| 2021 | 2.124.845 |
| 2022 | 1.825.005 |
| 2023 | 1.547.925 |
| 2024 | 1.284.795 |
| 2025 | 1.118.478 |
| Total | 7.901.048 |
| Tahun | Jumlah |
|---|---|
| 2023 | 5.000 |
| 2024 | 5.000 |
| 2025 | 5.000 |
| Total | 15.000 |
| Tahun | Jumlah |
|---|---|
| 2023 | 1.500 |
| 2024 | 1.500 |
| Total | 3.000 |








Ceritakan produk yang ingin Anda buat. Tim kami membalas dengan penawaran dan rekomendasi skema di jam kerja.